外資當日買超排行
发布时间:2026-09-15 | 浏览:2
臺企銀 2834.TW 18.35 0.35 41,363 18,678 22,685 71,769 1.754M 16.86%
2 強茂 2481.TW 159.00 9.00 28,350 11,721 16,629 60,522 52,899 13.84%
3 聯電 2303.TW 142.50 2.00 53,499 39,800 13,699 130,923 5.172M 41.14%
4 中華電 2412.TW 142.50 2.00 14,600 2,752 11,848 18,636 1.372M 17.68%
5 第一金 2892.TW 39.85 0.95 24,639 12,856 11,783 36,757 3.808M 26.48%
6 台新新光金 2887.TW 43.55 0.90 23,102 14,608 8,494 41,333 5.799M 23.09%
7 國票金 2889.TW 17.05 0.30 10,345 2,153 8,192 17,062 429,389 11.81%
8 合庫金 5880.TW 27.45 0.25 15,864 8,088 7,776 22,252 2.789M 17.34%
9 力積電 6770.TW 70.70 0.00 37,651 30,313 7,338 90,006 692,074 14.69%
10 頎邦 6147.TWO 189.00 8.00 17,523 10,238 7,285 41,544 248,919 33.43%
11 王道銀行 2897.TW 11.25 0.25 7,567 1,618 5,949 13,390 281,267 10.02%
12 中信金 2891.TW 68.10 1.00 20,165 14,952 5,213 27,842 6.872M 34.92%
13 富邦金 2881.TW 154.00 5.50 11,739 7,219 4,520 18,199 2.629M 18.77%
14 宏碁 2353.TW 31.40 0.30 8,472 4,123 4,349 11,604 412,429 13.53%
15 京元電子 2449.TW 261.50 1.50 7,169 3,062 4,107 11,189 358,949 27.95%
16 兆豐金 2886.TW 52.50 0.80 11,564 7,623 3,941 22,296 3.061M 20.63%
17 國巨* 2327.TW 545.00 1.00 10,356 6,645 3,711 21,428 926,266 44.99%
18 上海商銀 5876.TW 49.90 1.25 5,813 2,690 3,123 9,008 2.731M 55.61%
19 合晶 6182.TWO 103.50 1.00 6,909 3,952 2,957 17,938 118,058 19.88%
20 穩懋 3105.TWO 444.00 6.50 5,572 2,917 2,655 13,428 115,458 27.23%
21 中纖 1718.TW 10.55 0.15 5,649 3,015 2,634 10,738 96,780 5.74%
22 華南金 2880.TW 46.30 0.45 8,036 5,546 2,490 11,171 2.048M 14.56%
23 中石化 1314.TW 8.22 0.10 6,043 3,688 2,355 15,121 380,770 10.06%
24 和桐 1714.TW 14.95 0.40 4,953 2,656 2,297 13,185 161,121 16.24%
25 群益臺灣加權正2 00685L.TW 11.68 0.16 15,053 12,916 2,137 213,539 10,995 0.18%
26 光鼎 6226.TW 33.00 3.00 8,970 6,856 2,114 33,399 5,676 4.91%
27 中信台日韓PCB 009828.TW 9.35 0.10 5,674 3,581 2,093 48,786 29,279 3.82%
28 中租-KY 5871.TW 113.50 2.00 4,851 2,796 2,055 5,864 784,732 44.95%
29 台灣大 3045.TW 121.50 0.50 2,395 439 1,956 4,571 695,949 18.69%
30 擎亞 8096.TWO 86.00 4.70 3,340 1,413 1,927 7,451 47,862 32.04%
31 元大金 2885.TW 70.80 0.80 8,162 6,258 1,904 14,387 3.734M 26.92%
32 晶技 3042.TW 178.00 2.00 3,309 1,437 1,872 6,066 74,597 21.74%
33 聯詠 3034.TW 556.00 9.00 2,613 752 1,861 3,406 270,243 44.41%
34 統一證 2855.TW 52.90 1.00 3,431 1,576 1,855 5,889 112,321 7.01%
35 台半 5425.TWO 90.10 4.00 4,213 2,504 1,709 13,218 47,027 17.84%
36 遠東銀 2845.TW 13.75 0.05 5,806 4,103 1,703 13,085 530,591 10.90%
37 世界 5347.TWO 159.50 2.00 4,275 2,579 1,696 6,648 584,265 31.10%
38 金寶 2312.TW 30.85 0.40 4,887 3,200 1,687 8,753 137,340 9.12%
39 宏齊 6168.TW 29.95 0.50 2,390 721 1,669 5,276 8,485 4.12%
40 台中銀 2812.TW 19.45 0.05 5,876 4,251 1,625 16,345 613,027 9.54%
41 微星 2377.TW 150.50 1.50 4,630 3,029 1,601 7,091 161,133 19.07%
42 大聯大 3702.TW 107.00 0.50 4,132 2,540 1,592 5,863 570,078 33.88%
43 精材 3374.TWO 429.50 34.00 5,236 3,648 1,588 17,334 61,631 22.71%
44 矽統 2363.TW 51.40 0.70 2,068 620 1,448 3,635 31,731 6.16%
45 中信日本商社 00955.TWO 16.60 0.17 1,414 50 1,364 5,855 6,396 1.32%
46 力成 6239.TW 271.50 1.50 3,108 1,749 1,359 6,971 238,881 31.46%
47 群益道瓊美國地產 00714.TW 21.34 0.19 1,324 4 1,320 1,746 1,758 8.54%
48 金像電 2368.TW 1,020.00 10.00 2,673 1,356 1,317 4,589 132,943 25.71%
49 華票 2820.TW 17.40 0.00 1,880 621 1,259 3,216 139,470 10.38%
50 長榮航 2618.TW 42.05 0.30 8,223 6,993 1,230 10,747 1.775M 32.86%
51 聯傑 3094.TW 44.00 3.10 2,734 1,510 1,224 7,721 7,085 8.52%
52 巨有科技 8227.TWO 241.00 2.00 4,785 3,614 1,171 19,798 5,557 14.05%
53 偉詮電 2436.TW 67.90 0.80 1,768 641 1,127 3,855 23,377 11.68%
54 立端 6245.TWO 85.50 4.20 1,544 437 1,107 3,242 18,205 12.41%
55 遠傳 4904.TW 106.00 0.50 1,939 833 1,106 2,157 727,384 20.16%
56 神基 3005.TW 116.50 1.00 2,036 935 1,101 2,780 95,367 15.27%
57 光寶科 2301.TW 277.50 0.50 7,079 5,988 1,091 12,112 1.004M 43.35%
58 萬海 2615.TW 113.00 1.00 5,873 4,785 1,088 13,102 1.352M 48.16%
59 瑞昱 2379.TW 713.00 9.00 2,037 974 1,063 2,634 230,697 44.75%
60 凱基金 2883.TW 38.80 0.95 22,790 21,772 1,018 42,499 5.048M 29.73%
61 長科* 6548.TWO 72.30 2.30 1,461 456 1,005 2,815 53,151 5.59%
62 寶雅* 5904.TWO 72.90 0.60 2,459 1,458 1,001 3,295 275,283 25.86%
63 可寧衛* 8422.TW 26.10 0.05 1,997 1,027 970 2,794 74,738 5.50%
64 富邦恒生國企正2 00665L.TW 9.02 0.07 1,620 650 970 7,871 3,261 0.79%
65 東元 1504.TW 70.30 0.80 4,063 3,094 969 8,239 176,922 7.44%
66 聯邦銀 2838.TW 21.60 0.55 1,667 706 961 2,406 194,644 4.22%
67 亞泥 1102.TW 35.00 0.30 3,507 2,548 959 5,755 489,042 13.78%
68 主動中信ARK創新 00983A.TW 12.03 0.06 982 29 953 1,445 2,263 2.78%
69 欣興 3037.TW 970.00 7.00 6,075 5,124 951 12,748 671,550 40.91%
70 南茂 8150.TW 86.60 0.10 4,254 3,313 941 10,725 263,569 37.41%
71 主動摩根美國科技 00989A.TW 16.56 0.12 937 2 935 1,333 3,580 5.29%
72 聯茂 6213.TW 515.00 6.00 4,286 3,356 930 10,021 76,507 21.04%
73 新纖 1409.TW 24.35 0.10 4,264 3,343 921 9,905 149,003 9.20%
74 主動統一全球創新 00988A.TW 15.76 0.20 3,159 2,255 904 16,835 58,254 1.82%
75 麗正 2302.TW 41.60 0.60 1,247 375 872 2,491 3,393 2.04%
76 長華* 8070.TW 50.20 1.20 1,511 651 860 2,238 79,670 10.97%
77 漢磊 3707.TWO 60.20 1.00 1,673 833 840 3,440 56,778 14.32%
78 茂矽 2342.TW 39.70 2.00 1,339 503 836 2,530 6,493 4.12%
79 台燿 6274.TWO 1,410.00 45.00 2,781 1,960 821 7,156 87,672 30.35%
80 群益證 6005.TW 32.10 0.60 1,932 1,128 804 3,907 422,262 17.19%
81 恩德 1528.TW 23.30 2.10 3,956 3,155 801 15,570 5,128 2.67%
82 新唐 4919.TW 113.00 0.50 1,526 737 789 3,020 19,005 4.52%
83 南電 8046.TW 1,055.00 25.00 2,804 2,021 783 6,005 75,117 11.62%
84 國泰日本不動產 009817.TW 9.10 0.04 778 0 778 991 4,863 2.19%
85 主動聯博全球非投 00984D.TW 9.82 0.03 772 10 762 11,423 2,380 0.20%
86 希華 2484.TW 67.20 0.50 1,541 782 759 3,515 10,304 6.46%
87 中信中國50正2 00753L.TW 8.89 0.04 979 226 753 4,310 2,469 0.36%
88 智原 3035.TW 172.50 3.00 1,414 662 752 2,856 35,045 13.45%
89 元大航太防衛科技 00965.TW 25.23 0.24 768 27 741 1,293 2,128 0.49%
90 國泰20年美債正2 00688L.TW 6.17 0.00 940 200 740 4,596 9,990 1.62%
91 聯發科 2454.TW 4,560.00 25.00 3,220 2,485 735 5,637 899,079 56.01%
92 富邦基因免疫生技 00897.TW 12.59 0.02 727 11 716 1,081 1,899 1.39%
93 高端疫苗 6547.TWO 58.10 0.70 1,906 1,191 715 5,798 30,440 9.25%
94 康和證 6016.TWO 22.55 0.30 1,347 651 696 3,369 30,225 3.91%
95 台玻 1802.TW 57.80 0.40 4,135 3,441 694 11,656 160,554 5.52%
96 帆宣 6196.TW 520.00 9.00 1,024 335 689 1,561 43,045 19.53%
97 光環 3234.TWO 174.00 13.50 1,256 568 688 3,412 15,293 13.71%
98 全新 2455.TW 535.00 20.00 1,012 327 685 1,653 62,466 33.78%
99 大同 2371.TW 27.65 0.20 3,629 2,953 676 8,628 139,854 6.50%
100 中光電投控 3718.TWO 60.90 2.20 2,021 1,347 674 5,437 29,078 7.43%
自動化大廠盟立增資發新股 抽中每張估賺3萬7 聯發科攜台積發最新旗艦行動晶片 台灣最快10月上市 房市已朝健康發展 賴正鎰建議央行調整高價住宅門檻 法人集體落跑倒貨 分析師指補跌壓力要來了 美光稱發68個月獎金 工會拆解話術 最低薪資有望再調漲?經濟部長:方向正確但漲幅需考量 「管外國人跟台灣人不一樣!」台積營運長:付了不少學費 成交量縮至6034億創今年次低 分析師點出三元凶 「上任時沒人相信」賈永婕掌舵台北101滿兩周年 大立光愈跌愈多人買 進場股東逾99%是零股族
自動化大廠盟立增資發新股 抽中每張估賺3萬7
聯發科攜台積發最新旗艦行動晶片 台灣最快10月上市
房市已朝健康發展 賴正鎰建議央行調整高價住宅門檻
法人集體落跑倒貨 分析師指補跌壓力要來了
美光稱發68個月獎金 工會拆解話術
最低薪資有望再調漲?經濟部長:方向正確但漲幅需考量
「管外國人跟台灣人不一樣!」台積營運長:付了不少學費
成交量縮至6034億創今年次低 分析師點出三元凶
「上任時沒人相信」賈永婕掌舵台北101滿兩周年
大立光愈跌愈多人買 進場股東逾99%是零股族