大阪府の中古一戸建て・一軒家・中古住宅物件を探す 【goo住宅・不動産】
发布时间:2026-09-19 | 浏览:2
NTTグループ運営の不動産総合サイト goo住宅・不動産
大阪府の中古一戸建て物件を探す
大阪府の中古住宅、中古一軒家などの中古一戸建て物件を簡単検索。理想のマイホーム探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
300万円以下 300万円以下の物件をセレクト 価格と条件から理想の中古一戸建てを探そう
500万円以下 500万円以下の物件をセレクト 価格と条件から理想の中古一戸建てを探そう
1,000万円以下 1,000万円以下の物件をセレクト 価格と条件から理想の中古一戸建てを探そう
1,500万円以下 1,500万円以下の物件をセレクト 価格と条件から理想の中古一戸建てを探そう
2,000万円以下 2,000万円以下の物件をセレクト 価格と条件から理想の中古一戸建てを探そう
3,000万円以下 3,000万円以下の物件をセレクト 価格と条件から理想の中古一戸建てを探そう
300万円以下の中古一戸建て物件
500万円以下の中古一戸建て物件
1000万円以下の中古一戸建て物件
1500万円以下の中古一戸建て物件
2000万円以下の中古一戸建て物件
3000万円以下の中古一戸建て物件
4000万円以下の中古一戸建て物件
5000万円以下の中古一戸建て物件
1,980万円 大阪府大阪市住之江区安立4 建物面積 152.28m² 土地面積 51.2m²
4,980万円 大阪府大阪市住之江区安立3 建物面積 162.69m² 土地面積 132.23m²
430万円 大阪府羽曳野市学園前5丁目 建物面積 82.8m² 土地面積 99.62m²
699万円 大阪府羽曳野市古市6丁目 建物面積 116.68m² 土地面積 83.31m²
3,499万円 大阪府大阪市淀川区十八条2 建物面積 86.67m² 土地面積 53.68m²
3,980万円 大阪府大阪市淀川区十三東3 建物面積 95.15m² 土地面積 56.54m²
3,480万円 大阪府大阪市淀川区三津屋南3 建物面積 87.39m² 土地面積 50.1m²
3,480万円 大阪府大阪市淀川区三津屋南3 建物面積 87.39m² 土地面積 50.1m²
110万円 大阪府寝屋川市寿町 建物面積 46.36m² 土地面積 59.52m²
2,080万円 大阪府寝屋川市初町 建物面積 91.8m² 土地面積 50.06m²
3,180万円 大阪府大阪市住之江区御崎1 建物面積 101.74m² 土地面積 91.17m²
2,298万円 大阪府富田林市伏山3丁目 建物面積 101.01m² 土地面積 165.82m²
2,298万円 大阪府富田林市伏山3丁目 建物面積 101.01m² 土地面積 165.82m²
2,998万円 大阪府富田林市小金台4丁目 建物面積 120.88m² 土地面積 171.69m²
2,390万円 大阪府大阪市大正区平尾3丁目 建物面積 82.07m² 土地面積 44.12m²
1,980万円 大阪府松原市北新町5 建物面積 101.52m² 土地面積 100.01m²
2,480万円 大阪府松原市小川5 建物面積 96.88m² 土地面積 90.17m²
4,880万円 大阪府大阪市西成区旭1 建物面積 121.5m² 土地面積 75.53m²
3,500万円 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 建物面積 94.02m² 土地面積 81.47m²
大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目
1,680万円 大阪府大阪市鶴見区鶴見3丁目 建物面積 106.38m² 土地面積 44.58m²
1,790万円 大阪府藤井寺市陵南町 建物面積 80.29m² 土地面積 104.99m²
1,480万円 大阪府寝屋川市香里西之町 建物面積 91.24m² 土地面積 49.47m²
850万円 大阪府寝屋川市出雲町 建物面積 93.05m² 土地面積 44.27m²
4,480万円 大阪府寝屋川市高宮2 建物面積 71.08m² 土地面積 127.21m²
230万円 大阪府寝屋川市太秦中町 建物面積 41.21m² 土地面積 40.56m²
6,680万円 大阪府寝屋川市末広町 建物面積 245.97m² 土地面積 477.22m²
980万円 大阪府泉南郡熊取町若葉1 建物面積 166.8m² 土地面積 171.95m²
5,250万円 大阪府豊中市上野東3 建物面積 113.73m² 土地面積 150.11m²
680万円 大阪府寝屋川市御幸東町 建物面積 70.64m² 土地面積 39.04m²
2,490万円 大阪府枚方市茄子作1 建物面積 89.21m² 土地面積 53.84m²
2,180万円 大阪府門真市三ツ島5丁目 建物面積 105.77m² 土地面積 47.21m²
3,498万円 大阪府大阪市生野区中川西2丁目 建物面積 105.7m² 土地面積 65.13m²
大阪府大阪市生野区中川西2丁目
780万円 大阪府大阪市生野区桃谷4丁目 建物面積 71.76m² 土地面積 56.83m²
2,800万円 大阪府大阪市城東区諏訪3 建物面積 134.69m² 土地面積 47.2m²
1,390万円 大阪府阪南市舞3 建物面積 115.93m² 土地面積 192.68m²
1,280万円 大阪府阪南市尾崎町8 建物面積 92.74m² 土地面積 101.3m²
980万円 大阪府阪南市緑ヶ丘3 建物面積 98.74m² 土地面積 260.97m²
3,180万円 大阪府堺市西区上 建物面積 98.82m² 土地面積 101.57m²
2,650万円 大阪府豊中市上津島3 建物面積 102.06m² 土地面積 81.55m²
5,780万円 大阪府豊中市宝山町 建物面積 103.14m² 土地面積 111.27m²
4,480万円 大阪府豊中市小曽根1 建物面積 106.3m² 土地面積 78.87m²
6,980万円 大阪府豊中市緑丘1 建物面積 230.44m² 土地面積 178.57m²
4,380万円 大阪府八尾市中田4丁目 建物面積 208.93m² 土地面積 231.19m²
1,580万円 大阪府八尾市東町1丁目 建物面積 81.82m² 土地面積 88.43m²
750万円 大阪府富田林市山手町 建物面積 80.12m² 土地面積 132.59m²
1,880万円 大阪府大阪市西区九条1 建物面積 49.38m² 土地面積 42.27m²
1,650万円 大阪府摂津市別府3 建物面積 62.97m² 土地面積 59.84m²
2,280万円 大阪府摂津市鳥飼本町1 建物面積 103.81m² 土地面積 61.8m²
550万円 大阪府豊中市北条町3 建物面積 39.65m² 土地面積 31.7m²
5,180万円 大阪府豊中市少路1 建物面積 103.88m² 土地面積 102.21m²
1,780万円 大阪府大阪市此花区西九条2 建物面積 79.36m² 土地面積 35.99m²
3,890万円 大阪府大阪市此花区梅香2 建物面積 113.4m² 土地面積 63.82m²
3,850万円 大阪府大阪市此花区西九条3 建物面積 83.63m² 土地面積 48.99m²
3,480万円 大阪府枚方市甲斐田新町 建物面積 91.39m² 土地面積 78.11m²
2,980万円 大阪府枚方市走谷1丁目 建物面積 95.16m² 土地面積 64.48m²
2,480万円 大阪府吹田市吹東町 建物面積 77.25m² 土地面積 66.62m²
2,899万円 大阪府堺市中区福田 建物面積 103.5m² 土地面積 148.79m²
5,280万円 大阪府大阪市都島区高倉町2 建物面積 92.55m² 土地面積 66.06m²
2,780万円 大阪府東大阪市末広町 建物面積 108m² 土地面積 92.74m²
5,980万円 大阪府東大阪市東石切町4 建物面積 118.41m² 土地面積 196.45m²
4,180万円 大阪府箕面市森町南1 建物面積 117.58m² 土地面積 196.51m²
3,980万円 大阪府大阪市生野区鶴橋2 建物面積 104.33m² 土地面積 67.69m²
1,080万円 大阪府大阪市生野区生野東1 建物面積 76.84m² 土地面積 34.65m²
5,480万円 大阪府東大阪市上六万寺町 建物面積 103.68m² 土地面積 397.62m²
3,080万円 大阪府東大阪市吉田7 建物面積 86.39m² 土地面積 50m²
1,380万円 大阪府寝屋川市寿町 建物面積 86.7m² 土地面積 51.64m²
1,888万円 大阪府東大阪市吉田5丁目 建物面積 82.29m² 土地面積 41.66m²
4,480万円 大阪府大阪市生野区生野西4 建物面積 117.24m² 土地面積 68.85m²
780万円 大阪府大阪市生野区桃谷4 建物面積 71.76m² 土地面積 56.83m²
2,680万円 大阪府門真市四宮5 建物面積 89.7m² 土地面積 82.79m²
3,780万円 大阪府箕面市森町中3 建物面積 93.57m² 土地面積 154m²
8,480万円 大阪府箕面市小野原東1 建物面積 90.25m² 土地面積 129.87m²
609万円 大阪府枚方市松丘町 建物面積 79m² 土地面積 66.05m²
1,680万円 大阪府東大阪市衣摺4 建物面積 102.6m² 土地面積 50.92m²
3,500万円 大阪府東大阪市東鴻池町4 建物面積 97.7m² 土地面積 111.04m²
1,980万円 大阪府高槻市宮が谷町 建物面積 91.08m² 土地面積 124.44m²
4,280万円 大阪府泉佐野市高松北1 建物面積 169.33m² 土地面積 218.58m²
5,180万円 大阪府箕面市西小路3 建物面積 103.27m² 土地面積 103.75m²
1,580万円 大阪府大阪市淀川区塚本6丁目 建物面積 68.28m² 土地面積 32.34m²
1,490万円 大阪府東大阪市小若江1 建物面積 80.4m² 土地面積 42.39m²
1,580万円 大阪府堺市中区深井中町 建物面積 90.11m² 土地面積 95.65m²
3,580万円 大阪府大阪市生野区田島5 建物面積 98.64m² 土地面積 56.53m²
2,380万円 大阪府東大阪市大蓮東1 建物面積 84.46m² 土地面積 78.32m²
3,380万円 大阪府大阪市平野区喜連1丁目 建物面積 99.63m² 土地面積 62.14m²
5,580万円 大阪府泉大津市助松町3 建物面積 50.57m² 土地面積 309.75m²
2,699万円 大阪府泉大津市虫取 建物面積 93.56m² 土地面積 100.1m²
3,580万円 大阪府大阪市城東区永田1 建物面積 89.21m² 土地面積 45.51m²
2,350万円 大阪府門真市小路町 建物面積 99.96m² 土地面積 60m²
2,980万円 大阪府枚方市走谷1丁目 建物面積 95.16m² 土地面積 64.48m²
3,180万円 大阪府大阪市東淀川区菅原3 建物面積 89.91m² 土地面積 48.11m²
2,280万円 大阪府守口市八雲東町1丁目 建物面積 100.8m² 土地面積 42.92m²
5,780万円 大阪府大阪市都島区内代町1 建物面積 97.19m² 土地面積 64m²
780万円 大阪府高槻市唐崎中4 建物面積 71.66m² 土地面積 63.98m²
3,480万円 大阪府大阪市東淀川区下新庄4 建物面積 101.76m² 土地面積 51.6m²
3,890万円 大阪府大阪市東淀川区菅原2 建物面積 110.79m² 土地面積 62.05m²
3,380万円 大阪府大阪市東淀川区上新庄2 建物面積 96.3m² 土地面積 45.15m²
1,899万円 大阪府堺市美原区北余部 建物面積 118.56m² 土地面積 145.49m²
2,950万円 大阪府東大阪市日下町1丁目 建物面積 96.25m² 土地面積 103.38m²
2,980万円 大阪府東大阪市日下町1丁目 建物面積 96.25m² 土地面積 103.38m²
2,780万円 大阪府東大阪市末広町 建物面積 108m² 土地面積 92.74m²
エリアから中古一戸建て物件を探す
神奈川 ( 横浜市 ・ 川崎市 ・ 相模原市 )
静岡 ( 静岡市 ・ 浜松市 )
大阪 ( 大阪市 ・ 堺市 )
福岡 ( 北九州市 ・ 福岡市 )