金居(8358) 今日股價與討論
发布时间:2026-09-23 | 浏览:2
友達 2409 34.7 ▼ 1.95 (-5.32%) 成交量 944,000 張 自選
台積電 2330 2,500 ▲ 40.00 (+1.63%) 成交量 20,325 張 自選
南亞科 2408 515 ▲ 18.00 (+3.62%) 成交量 60,389 張 自選
聯電 2303 160 0.00 (0.00%) 成交量 122,691 張 自選
華邦電 2344 172.5 ▲ 1.50 (+0.88%) 成交量 69,699 張 自選
主動統一升級50 00403A 10.81 ▲ 0.11 (+1.03%) 成交量 356,261 張 自選
主動統一台股增長 00981A 30.65 ▲ 0.50 (+1.66%) 成交量 222,066 張 自選
主動中信台灣收益 00406A 9.92 ▲ 0.08 (+0.81%) 成交量 187,111 張 自選
群益臺灣加權正2 00685L 12.89 ▲ 0.12 (+0.94%) 成交量 153,223 張 自選
元大台灣50正2 00631L 38.99 ▲ 0.47 (+1.22%) 成交量 136,501 張 自選
台光電 2383 5,020.00 160.00 +3.29%
志聖 2467 522.00 6.00 -1.14%
揚博 2493 197.00 2.50 +1.29%
建榮 5340 82.00 1.20 -1.44%
德宏 5475 177.00 4.00 -2.21%
1 第一金店頭市場基金 4.19% +1.26%
2 元大2001基金 4.09% -
3 台新2000高科技基金 3.51% -0.67%
4 中信上櫃ESG 30 00928 3.46% -0.19%