Sunrise & Sunset Times in the Most Popular Cities
发布时间:2026-09-01 | 浏览:3
Thousands of cities, each with today's sunrise and sunset a click away. Jump between the most-searched destinations or work through them alphabetically with the A to Z filter; every city opens onto a full monthly sun table, solar path charts, twilight phases and golden-hour timings for planning photography, travel or time outdoors. Prefer to narrow things down? Browse by country or region , or open a monthly sunrise calendar for any spot.
Featured Cities and Current Local Times
Sunrise & Sunset Times by City
Abidjan 🌄 06:09 🌇 18:22 Mon 01:00
Abu Dhabi 🌄 06:03 🌇 18:41 Mon 05:00
Abuja 🌄 06:22 🌇 18:39 Mon 02:00
Accra 🌄 05:54 🌇 18:07 Mon 01:00
Adana 🌄 06:08 🌇 19:08 Mon 04:00
Addis Ababa 🌄 06:16 🌇 18:33 Mon 04:00
Ahmedabad 🌄 06:21 🌇 18:58 Mon 06:30
Al Başrah al Qadīmah 🌄 05:24 🌇 18:12 Mon 04:00
Al Başrah al Qadīmah
Al Mawşil al Jadīdah 🌄 05:38 🌇 18:36 Mon 04:00
Al Mawşil al Jadīdah
Aleppo 🌄 06:02 🌇 19:00 Mon 04:00
Alexandria 🌄 06:35 🌇 19:25 Mon 04:00
Algiers 🌄 06:18 🌇 19:17 Mon 02:00
Almaty 🌄 05:15 🌇 18:29 Mon 06:00
Amman 🌄 06:11 🌇 19:01 Mon 04:00
Ankara 🌄 06:15 🌇 19:21 Mon 04:00
Baghdad 🌄 05:36 🌇 18:29 Mon 04:00
Baku 🌄 06:06 🌇 19:14 Mon 05:00
Bamako 🌄 06:21 🌇 18:43 Mon 01:00
Bandung 🌄 05:51 🌇 17:48 Mon 08:00
Bangkok 🌄 06:06 🌇 18:30 Mon 08:00
Baoding 🌄 05:46 🌇 18:50 Mon 09:00
Baotou 🌄 06:06 🌇 19:14 Mon 09:00
Barcelona 🌄 07:16 🌇 20:25 Mon 03:00
Bayan Nur 🌄 06:16 🌇 19:24 Mon 09:00
Beijing 🌄 05:41 🌇 18:47 Mon 09:00
Beirut 🌄 06:11 🌇 19:05 Mon 04:00
Bekasi 🌄 05:53 🌇 17:51 Mon 08:00
Belém 🌄 06:12 🌇 18:16 Sun 22:00
Belo Horizonte 🌄 06:06 🌇 17:46 Sun 22:00
Bengaluru 🌄 06:08 🌇 18:31 Mon 06:30
Benin City 🌄 06:30 🌇 18:44 Mon 02:00
Berlin 🌄 06:15 🌇 19:56 Mon 03:00
Bhopāl 🌄 06:02 🌇 18:38 Mon 06:30
Bogota 🌄 05:50 🌇 18:02 Sun 20:00
Brasilia 🌄 06:19 🌇 18:05 Sun 22:00
Brazzaville 🌄 05:58 🌇 17:59 Mon 02:00
Brisbane 🌄 06:03 🌇 17:33 Mon 11:00
Brooklyn 🌄 06:21 🌇 19:30 Sun 21:00
Bucharest 🌄 06:37 🌇 19:53 Mon 04:00
Budapest 🌄 06:01 🌇 19:26 Mon 03:00
Buenos Aires 🌄 07:15 🌇 18:33 Sun 22:00
Bursa 🌄 06:30 🌇 19:37 Mon 04:00
Busan 🌄 05:55 🌇 18:52 Mon 10:00
Cairo 🌄 06:31 🌇 19:18 Mon 04:00
Cali 🌄 06:01 🌇 18:11 Sun 20:00
Caloocan City 🌄 05:44 🌇 18:08 Mon 09:00
Camayenne 🌄 06:46 🌇 19:03 Mon 01:00
Cape Town 🌄 07:06 🌇 18:27 Mon 03:00
Caracas 🌄 06:18 🌇 18:37 Sun 21:00
Casablanca 🌄 07:03 🌇 19:57 Mon 02:00
Changchun 🌄 05:00 🌇 18:16 Mon 09:00
Changsha 🌄 06:06 🌇 18:50 Mon 09:00
Changshu 🌄 05:32 🌇 18:22 Mon 09:00
Changzhou 🌄 05:35 🌇 18:25 Mon 09:00
Chaozhou 🌄 05:55 🌇 18:32 Mon 09:00
Chattogram 🌄 05:35 🌇 18:10 Mon 07:00
Chengdu 🌄 06:39 🌇 19:28 Mon 09:00
Chennai 🌄 05:57 🌇 18:20 Mon 06:30
Chicago 🌄 06:14 🌇 19:26 Sun 20:00
Chongqing 🌄 06:30 🌇 19:17 Mon 09:00
Ciudad Juárez 🌄 06:40 🌇 19:31 Sun 19:00
Coimbatore 🌄 06:12 🌇 18:32 Mon 06:30
Conakry 🌄 06:46 🌇 19:03 Mon 01:00
Curitiba 🌄 06:31 🌇 18:04 Sun 22:00
Daegu 🌄 05:56 🌇 18:54 Mon 10:00
Daejeon 🌄 06:00 🌇 19:00 Mon 10:00
Dalian 🌄 05:21 🌇 18:25 Mon 09:00
Damascus 🌄 06:08 🌇 19:01 Mon 04:00
Daqing 🌄 04:58 🌇 18:21 Mon 09:00
Dar es Salaam 🌄 06:24 🌇 18:22 Mon 04:00
Datong 🌄 05:53 🌇 19:00 Mon 09:00
Davao 🌄 05:30 🌇 17:45 Mon 09:00
Dazhou 🌄 06:25 🌇 19:15 Mon 09:00
Delhi 🌄 05:58 🌇 18:43 Mon 06:30
Depok 🌄 05:53 🌇 17:52 Mon 08:00
Dhaka 🌄 05:39 🌇 18:17 Mon 07:00
Diyarbakır 🌄 05:48 🌇 18:50 Mon 04:00
Doha 🌄 05:14 🌇 17:53 Mon 04:00
Dongguan 🌄 06:07 🌇 18:43 Mon 09:00
Dubai 🌄 05:59 🌇 18:38 Mon 05:00
Durban 🌄 06:12 🌇 17:40 Mon 03:00
Ecatepec de Morelos 🌄 06:20 🌇 18:52 Sun 19:00
Ecatepec de Morelos
Erbil 🌄 05:34 🌇 18:33 Mon 04:00
Faisalabad 🌄 05:42 🌇 18:32 Mon 06:00
Fortaleza 🌄 05:33 🌇 17:35 Sun 22:00
Foshan 🌄 06:09 🌇 18:45 Mon 09:00
Fukuoka 🌄 05:51 🌇 18:45 Mon 10:00
Fuyang 🌄 05:50 🌇 18:43 Mon 09:00
Ganzhou 🌄 06:00 🌇 18:40 Mon 09:00
Gaziantep 🌄 06:00 🌇 19:00 Mon 04:00
Giza 🌄 06:31 🌇 19:18 Mon 04:00
Goiânia 🌄 06:25 🌇 18:10 Sun 22:00
Guangzhou 🌄 06:08 🌇 18:45 Mon 09:00
Guatemala City 🌄 05:50 🌇 18:14 Sun 19:00
Guayaquil 🌄 06:18 🌇 18:21 Sun 20:00
Guilin 🌄 06:19 🌇 18:58 Mon 09:00
Guiyang 🌄 06:32 🌇 19:14 Mon 09:00
Gwangju 🌄 06:04 🌇 19:00 Mon 10:00
Haikou 🌄 06:22 🌇 18:54 Mon 09:00
Hamburg 🌄 06:27 🌇 20:12 Mon 03:00
Hangzhou 🌄 05:35 🌇 18:23 Mon 09:00
Hanoi 🌄 05:40 🌇 18:13 Mon 08:00
Harare 🌄 06:04 🌇 17:48 Mon 03:00
Harbin 🌄 04:52 🌇 18:13 Mon 09:00
Havana 🌄 07:11 🌇 19:48 Sun 21:00
Hefei 🌄 05:45 🌇 18:36 Mon 09:00
Ho Chi Minh City 🌄 05:44 🌇 18:03 Mon 08:00
Ho Chi Minh City
Hohhot 🌄 05:59 🌇 19:07 Mon 09:00
Hong Kong 🌄 06:05 🌇 18:41 Mon 09:00
Hong Kong 🌄 06:05 🌇 18:41 Mon 09:00
Houston 🌄 06:57 🌇 19:45 Sun 20:00
Huai'an 🌄 05:37 🌇 18:31 Mon 09:00
Huainan 🌄 05:46 🌇 18:38 Mon 09:00
Huizhou 🌄 06:04 🌇 18:40 Mon 09:00
Ibadan 🌄 06:37 🌇 18:52 Mon 02:00
Incheon 🌄 06:02 🌇 19:04 Mon 10:00
Indore 🌄 06:08 🌇 18:44 Mon 06:30
Isfahan 🌄 05:37 🌇 18:29 Mon 04:30
Istanbul 🌄 06:29 🌇 19:38 Mon 04:00
İzmir 🌄 06:40 🌇 19:42 Mon 04:00
Iztapalapa 🌄 06:20 🌇 18:52 Sun 19:00
Jaipur 🌄 06:05 🌇 18:48 Mon 06:30
Jakarta 🌄 05:53 🌇 17:52 Mon 08:00
Jeddah 🌄 06:06 🌇 18:40 Mon 04:00
Jiangmen 🌄 06:10 🌇 18:45 Mon 09:00
Jiangyin 🌄 05:33 🌇 18:24 Mon 09:00
Jieyang 🌄 05:56 🌇 18:33 Mon 09:00
Jilin 🌄 04:55 🌇 18:11 Mon 09:00
Jinan 🌄 05:42 🌇 18:42 Mon 09:00
Johannesburg 🌄 06:21 🌇 17:54 Mon 03:00
Kabul 🌄 05:25 🌇 18:21 Mon 05:30
Kaduna 🌄 06:20 🌇 18:40 Mon 02:00
Kakamega 🌄 06:38 🌇 18:44 Mon 04:00
Kallakurichi 🌄 06:04 🌇 18:24 Mon 06:30
Kampala 🌄 06:46 🌇 18:53 Mon 04:00
Kano 🌄 06:15 🌇 18:36 Mon 02:00
Kanpur 🌄 05:48 🌇 18:29 Mon 06:30
Kaohsiung 🌄 05:41 🌇 18:16 Mon 09:00
Karachi 🌄 06:12 🌇 18:51 Mon 06:00
Kawasaki 🌄 05:12 🌇 18:10 Mon 10:00
Khartoum 🌄 05:37 🌇 18:02 Mon 03:00
Khulna 🌄 05:43 🌇 18:20 Mon 07:00
Kinshasa 🌄 05:58 🌇 17:59 Mon 02:00
Kobe 🌄 05:31 🌇 18:27 Mon 10:00
Kolkata 🌄 05:18 🌇 17:54 Mon 06:30
Kowloon 🌄 06:05 🌇 18:41 Mon 09:00
Kuala Lumpur 🌄 07:08 🌇 19:18 Mon 09:00
Kumasi 🌄 05:59 🌇 18:13 Mon 01:00
Kunming 🌄 06:49 🌇 19:29 Mon 09:00
Kunshan 🌄 05:31 🌇 18:21 Mon 09:00
Kuwait City 🌄 05:25 🌇 18:11 Mon 04:00
Kyiv 🌄 06:10 🌇 19:44 Mon 04:00
La Paz 🌄 06:40 🌇 18:26 Sun 21:00
Lagos 🌄 06:39 🌇 18:53 Mon 02:00
Lahore 🌄 05:37 🌇 18:27 Mon 06:00
Lanzhou 🌄 06:35 🌇 19:34 Mon 09:00
León de los Aldama 🌄 06:30 🌇 19:04 Sun 19:00
León de los Aldama
Lianyungang 🌄 05:35 🌇 18:31 Mon 09:00
Lima 🌄 06:13 🌇 18:04 Sun 20:00
Linyi 🌄 05:38 🌇 18:35 Mon 09:00
London 🌄 06:11 🌇 19:48 Mon 02:00
Los Angeles 🌄 06:25 🌇 19:20 Sun 18:00
Lu’an 🌄 05:48 🌇 18:39 Mon 09:00
Luanda 🌄 06:09 🌇 18:05 Mon 02:00
Lubumbashi 🌄 06:14 🌇 18:06 Mon 03:00
Lucknow 🌄 05:45 🌇 18:27 Mon 06:30
Ludhiāna 🌄 06:02 🌇 18:51 Mon 06:30
Lusaka 🌄 06:13 🌇 18:00 Mon 03:00
Madrid 🌄 07:41 🌇 20:48 Mon 03:00
Madurai 🌄 06:08 🌇 18:27 Mon 06:30
Manaus 🌄 05:59 🌇 18:01 Sun 21:00
Manhattan 🌄 06:21 🌇 19:31 Sun 21:00
Manila 🌄 05:44 🌇 18:08 Mon 09:00
Maracaibo 🌄 06:37 🌇 18:56 Sun 21:00
Maracay 🌄 06:21 🌇 18:40 Sun 21:00
Mashhad 🌄 05:02 🌇 18:01 Mon 04:30
Mbuji-Mayi 🌄 06:26 🌇 18:25 Mon 03:00
Mecca 🌄 06:03 🌇 18:37 Mon 04:00
Medan 🌄 06:20 🌇 18:31 Mon 08:00
Medellín 🌄 05:55 🌇 18:09 Sun 20:00
Melbourne 🌄 06:44 🌇 17:57 Mon 11:00
Mexico City 🌄 06:21 🌇 18:52 Sun 19:00
Mianyang 🌄 06:36 🌇 19:26 Mon 09:00
Minsk 🌄 06:16 🌇 20:02 Mon 04:00
Mogadishu 🌄 05:54 🌇 18:03 Mon 04:00
Montréal 🌄 06:13 🌇 19:35 Sun 21:00
Moscow 🌄 05:32 🌇 19:26 Mon 04:00
Mosul 🌄 05:38 🌇 18:36 Mon 04:00
Mumbai 🌄 06:23 🌇 18:54 Mon 06:30
Nagoya 🌄 05:24 🌇 18:21 Mon 10:00
Nagpur 🌄 05:57 🌇 18:30 Mon 06:30
Nairobi 🌄 06:30 🌇 18:35 Mon 04:00
Nanchang 🌄 05:54 🌇 18:39 Mon 09:00
Nanchong 🌄 06:31 🌇 19:20 Mon 09:00
Nanjing 🌄 05:39 🌇 18:30 Mon 09:00
Nanning 🌄 06:28 🌇 19:05 Mon 09:00
Nantong 🌄 05:31 🌇 18:22 Mon 09:00
Nanyang 🌄 06:03 🌇 18:56 Mon 09:00
Navi Mumbai 🌄 06:22 🌇 18:53 Mon 06:30
New York City 🌄 06:21 🌇 19:31 Sun 21:00
Ningbo 🌄 05:30 🌇 18:17 Mon 09:00
Novosibirsk 🌄 06:32 🌇 20:23 Mon 08:00
Onitsha 🌄 06:26 🌇 18:39 Mon 02:00
Ordos 🌄 06:07 🌇 19:13 Mon 09:00
Osaka 🌄 05:30 🌇 18:26 Mon 10:00
Ouagadougou 🌄 05:55 🌇 18:17 Mon 01:00
Palembang 🌄 06:00 🌇 18:02 Mon 08:00
Paris 🌄 07:06 🌇 20:34 Mon 03:00
Patna 🌄 05:29 🌇 18:09 Mon 06:30
Perth 🌄 06:35 🌇 17:59 Mon 09:00
Philadelphia 🌄 06:26 🌇 19:34 Sun 21:00
Phnom Penh 🌄 05:50 🌇 18:10 Mon 08:00
Phoenix 🌄 06:01 🌇 18:55 Sun 18:00
Port Harcourt 🌄 06:26 🌇 18:38 Mon 02:00
Porto Alegre 🌄 06:42 🌇 18:08 Sun 22:00
Puebla 🌄 06:17 🌇 18:48 Sun 19:00
Pune 🌄 06:19 🌇 18:49 Mon 06:30
Putian 🌄 05:44 🌇 18:24 Mon 09:00
Pyongyang 🌄 06:04 🌇 19:09 Mon 10:00
Qingdao 🌄 05:29 🌇 18:27 Mon 09:00
Qingyuan 🌄 06:09 🌇 18:46 Mon 09:00
Quanzhou 🌄 05:46 🌇 18:25 Mon 09:00
Queens 🌄 06:20 🌇 19:30 Sun 21:00
Quezon City 🌄 05:43 🌇 18:08 Mon 09:00
Quito 🌄 06:11 🌇 18:17 Sun 20:00
Rawalpindi 🌄 05:41 🌇 18:34 Mon 06:00
Recife 🌄 05:22 🌇 17:18 Sun 22:00
Rio de Janeiro 🌄 06:05 🌇 17:41 Sun 22:00
Riyadh 🌄 05:34 🌇 18:12 Mon 04:00
Rome 🌄 06:34 🌇 19:45 Mon 03:00
Saint Petersburg 🌄 05:51 🌇 20:05 Mon 04:00
Saint Petersburg
Salvador 🌄 05:39 🌇 17:29 Sun 22:00
Sana'a 🌄 05:50 🌇 18:16 Mon 04:00
Sanaa 🌄 05:50 🌇 18:16 Mon 04:00
Santa Cruz de la Sierra 🌄 06:21 🌇 18:05 Sun 21:00
Santa Cruz de la Sierra
Santiago 🌄 07:03 🌇 18:23 Sun 21:00
Santiago de Querétaro 🌄 06:25 🌇 18:58 Sun 19:00
Santiago de Querétaro
Santo Domingo 🌄 06:24 🌇 18:55 Sun 21:00
São Paulo 🌄 06:19 🌇 17:55 Sun 22:00
Sapporo 🌄 04:57 🌇 18:11 Mon 10:00
Semarang 🌄 05:39 🌇 17:37 Mon 08:00
Seoul 🌄 06:01 🌇 19:03 Mon 10:00
Shanghai 🌄 05:29 🌇 18:19 Mon 09:00
Shangqiu 🌄 05:49 🌇 18:45 Mon 09:00
Shantou 🌄 05:55 🌇 18:32 Mon 09:00
Shaoxing 🌄 05:34 🌇 18:21 Mon 09:00
Shenyang 🌄 05:10 🌇 18:21 Mon 09:00
Shenzhen 🌄 06:06 🌇 18:41 Mon 09:00
Shijiazhuang 🌄 05:50 🌇 18:53 Mon 09:00
Shiyan 🌄 06:10 🌇 19:03 Mon 09:00
Singapore 🌄 07:01 🌇 19:09 Mon 09:00
Singapore 🌄 07:01 🌇 19:08 Mon 09:00
Soweto 🌄 06:22 🌇 17:55 Mon 03:00
Surabaya 🌄 05:30 🌇 17:28 Mon 08:00
Surat 🌄 06:22 🌇 18:55 Mon 06:30
Suzhou 🌄 05:32 🌇 18:22 Mon 09:00
Sydney 🌄 06:15 🌇 17:36 Mon 11:00
Tai’an 🌄 05:42 🌇 18:41 Mon 09:00
Taipei 🌄 05:34 🌇 18:13 Mon 09:00
Taiyuan 🌄 05:58 🌇 19:01 Mon 09:00
Taizhou 🌄 05:31 🌇 18:17 Mon 09:00
Tangerang 🌄 05:54 🌇 17:53 Mon 08:00
Tangshan 🌄 05:34 🌇 18:40 Mon 09:00
Tashkent 🌄 05:48 🌇 18:57 Mon 06:00
Tehran 🌄 05:35 🌇 18:33 Mon 04:30
Tianjin 🌄 05:38 🌇 18:43 Mon 09:00
Tijuana 🌄 06:21 🌇 19:14 Sun 18:00
Tokyo 🌄 05:12 🌇 18:10 Mon 10:00
Toronto 🌄 06:39 🌇 19:56 Sun 21:00
Ürümqi 🌄 05:31 🌇 18:47 Mon 07:00
Ürümqi 🌄 05:31 🌇 18:47 Mon 07:00
Vadodara 🌄 06:19 🌇 18:55 Mon 06:30
Valencia 🌄 06:23 🌇 18:42 Sun 21:00
Vienna 🌄 06:10 🌇 19:37 Mon 03:00
Warsaw 🌄 05:45 🌇 19:25 Mon 03:00
Weifang 🌄 05:33 🌇 18:33 Mon 09:00
Wenzhou 🌄 05:35 🌇 18:19 Mon 09:00
Wuhan 🌄 05:58 🌇 18:47 Mon 09:00
Wuhu 🌄 05:41 🌇 18:31 Mon 09:00
Wuxi 🌄 05:33 🌇 18:24 Mon 09:00
Xi’an 🌄 06:16 🌇 19:11 Mon 09:00
Xiamen 🌄 05:48 🌇 18:27 Mon 09:00
Xining 🌄 06:43 🌇 19:42 Mon 09:00
Yancheng 🌄 05:32 🌇 18:26 Mon 09:00
Yangon 🌄 05:51 🌇 18:19 Mon 07:30
Yangzhou 🌄 05:36 🌇 18:28 Mon 09:00
Yantai 🌄 05:23 🌇 18:25 Mon 09:00
Yaounde 🌄 06:08 🌇 18:19 Mon 02:00
Yekaterinburg 🌄 05:57 🌇 19:56 Mon 06:00
Yinchuan 🌄 06:23 🌇 19:26 Mon 09:00
Yiwu 🌄 05:36 🌇 18:23 Mon 09:00
Yokohama 🌄 05:12 🌇 18:10 Mon 10:00
Yunfu 🌄 06:13 🌇 18:50 Mon 09:00
Zapopan 🌄 06:37 🌇 19:10 Sun 19:00
Zhaoqing 🌄 06:12 🌇 18:48 Mon 09:00
Zhengzhou 🌄 05:57 🌇 18:53 Mon 09:00
Zhongshan 🌄 06:08 🌇 18:44 Mon 09:00
Zhuhai 🌄 06:08 🌇 18:43 Mon 09:00
Zibo 🌄 05:37 🌇 18:37 Mon 09:00
Zunyi 🌄 06:30 🌇 19:14 Mon 09:00
This directory lists sunrise and sunset times for cities worldwide, sorted by popularity. Each city page includes today's sunrise and sunset times, a full monthly sun table, interactive solar path charts, twilight phases, and golden hour data. Use the A–Z filter to browse all cities alphabetically.